El medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012
presenta todas las medallas obtenidas por los deportistas ganadores de los
eventos. Las medallas aparecen agrupadas por los países participantes y se
ordenan de forma descendente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de
haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en
caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. También
puedes ver el Medallero por atletas Londres 2012.
Pos País Oro Plata Bronce Total
1 China 29 16 14 59
2 Estados
Unidos 27 14 15 56
3 Gran
Bretaña 16 10 10 36
4 Corea del
Sur 10 4 6 20
5 Francia 8 7 9 24
6 Alemania 5 10 7 22
7 Italia 5 5 3 13
8 Kazajstán 5 0 0 5
9 Corea
del Norte 4 0 1 5
10 Rusia 3 16 15 34
11 Países
Bajos 3 1 4 8
12 Hungría 3 1 3 7
13 Sudáfrica 3 1 0 4
14 Nueva
Zelanda 3 0 4 7
15 Japón 2 11 12 25
16 Dinamarca 2 4 2 8
16 Rumania 2 4 2 8
18 Bielorrusia 2 2 3 7
19 Cuba 2 2 1 5
20 Polonia 2 1 1 4
21 Ucrania 2 0 4 6
22 Etiopia 2 0 1 3
23 Australia 1 12 7 20
24 Canadá 1 3 6 10
25 República
Checa 1 3 1 5
26 Suecia 1 3 0 4
27 Brasil 1 1 5 7
28 Croacia 1 1 0 2
28 Suiza 1 1 0 2
30 Eslovenia 1 0 2 3
31 Irán 1 0 1 2
31 Jamaica 1 0 1 2
31 Lituania 1 0 1 2
34 Georgia 1 0 0 1
34 Venezuela 1 0 0 1
36 México 0 3 1 4
37 Colombia 0 2 1 3
37 España 0 2 1 3
37 Kenia 0 2 1 3
40 Eslovaquia 0 1 3 4
41 Azerbaiyán 0 1 2 3
41 India 0 1 2 3
43 Bélgica 0 1 1 2
43 Indonesia 0 1 1 2
43 Mongolia 0 1 1 2
43 Noruega 0 1 1 2
43 Serbia 0 1 1 2
48 China Taipéi 0 1 0 1
48 Egipto 0 1 0 1
48 Guatemala 0 1 0 1
48 Malasia 0 1 0 1
48 Tailandia 0 1 0 1
53 Grecia 0 0 2 2
53 Moldavia 0 0 2 2
55 Argentina 0 0 1 1
55 Armenia 0 0 1 1
55 Hong Kong 0 0 1 1
55 Qatar 0 0 1 1
55 Singapur 0 0 1 1
55 Túnez 0 0 1 1
55 Uzbekistán 0 0 1 1
Solo se muestran los países que han alcanzado al menos una
medalla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario