Buscar este blog
jueves, 30 de agosto de 2012
martes, 28 de agosto de 2012
Números primos y compuestos
Números primos y compuestos
Nota: esto es sólo para números enteros mayores que 1
Es decir: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,... etc
Es decir: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,... etc
Un número primo se puede dividir exactamente sólo entre 1 y él mismo.
Un número compuesto se puede dividir exactamente entre otros números además de 1 y él mismo.
(Así que cualquier número entero mayor que 1 es primo o compuesto)
Ejemplos
Número
|
Se puede dividir
exactamente entre |
¿Primo o
compuesto? |
1
|
(1 no es primo ni compuesto)
| |
2
|
1,2
|
Primo
|
3
|
1,3
|
Primo
|
4
|
1,2,4
|
Compuesto
|
5
|
1,5
|
Primo
|
6
|
1,2,3,6
|
Compuesto
|
7
|
1,7
|
Primo
|
8
|
1,2,4,8
|
Compuesto
|
9
|
1,3,9
|
Compuesto
|
10
|
1,2,5,10
|
Compuesto
|
Factores
Los "factores" son los números que multiplicas para llegar a otro número:lunes, 27 de agosto de 2012
Criterios de Divisibilidad
CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD.-
Los siguientes criterios nos permiten saber de forma sencilla, sin necesidad de realizar una división, si un número es divisible por otro.
Los siguientes criterios nos permiten saber de forma sencilla, sin necesidad de realizar una división, si un número es divisible por otro.
| NÚMERO | REGLA DE DIVISIBILIDAD | EJEMPLOS |
| Son divisibles por 1 | Todos los números | |
| Son divisibles por 2 | Los números que terminan en cero o cifra par | 20, 202, 354, 3356, 2468,... |
| Son divisibles por 3 | Los números cuyas cifras suman 3 o múltiplo de 3 (al sumar pueden descartarse las cifras 0, 3, 6 y 9) | 111, 213, 1233, 3321,... |
| Son divisibles por 4 | Los números cuyas dos últimas cifras son 00 o múltiplo de cuatro (12, 16, 20, 24,...) | 12312, 987624,... |
| Son divisibles por 5 | Los números terminados en 0 ó 5 | 10, 15, 60, 75, 90, 105,... |
| Son divisibles por 6 | Los números divisibles por 2 y por 3 | 132, 654,... |
| Son divisibles por 8 | Los números cuyas tres últimas cifras son 000 o múltiplo de ocho | 12000, 12520,... |
| Son divisibles por 9 | Los números cuyas cifras suman 9 o múltiplo de 9 (al sumar pueden descartarse las cifras 0 y 9) | 32090310, 6073002,... |
| Son divisibles por 10 | Los números terminados en cero | 10, 20, 100, 210, 3450,... |
| Son divisibles por 11 | Los números en los que la suma de las cifras de lugar par, menos la suma de las cifras de lugar impar (o viceversa) da 0 ó múltiplo de 11 (11, 22, 33,...) | 4356781 (la suma de las cifras de lugar par da 17, la suma de las cifras de lugar impar da 17, la diferencia es 0) |
| Son divisibles por 12 | Los números divisibles por 3 y por 4 | 132, 624,... |
| Son divisibles por 14 | Los números divisibles por 2 y por 7 | 910, 1372,... |
| Son divisibles por 15 | Los números divisibles por 3 y por 5 | 90, 540,... |
| Son divisibles por 18 | Los números divisibles por 2 y por 9 | 53514, 3264120 |
| Son divisibles por 25 | Los números terminados en 00 o múltiplos de 25 (25, 50 y 75) | 100, 125, 250, 375,... |
| Son divisibles por 100 | Los números terminados en 00 | 100, 200, 34500,... |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)